Transparent metod
Varje siffra visar källa och datum. Ingen svart låda.
Gratis · Konfidentiellt · 60 sekunder
En omedelbar, transparent uppskattning baserad på aktuella utgångspriser i ditt område och jämförbara bostäder vi säljer – med möjlighet till en kostnadsfri värdering på plats av en lokal rådgivare.
Detta är en automatisk uppskattning av ett realistiskt utgångspris, inte en formell värdering (tasación, officiell bank-/rättsvärdering). Slutpriset påverkas av exakt läge, orientering, juridisk status och timing; en rådgivare förfinar värdet efter ett besök.
Varje siffra visar källa och datum. Ingen svart låda.
Rådgivare baserade i Palma som talar ditt språk, på nio språk.
Din bostad presenteras på nio språk för köpare i hela Europa och vidare.
Önskar du integritet? Vi kan presentera din bostad off-market för registrerade köpare.
Genomsnittliga utgångspriser för hus och lägenheter från Engel & Völkers prisindex, uppdaterat 14 september 2026. Utgångspriser ligger vanligtvis högre än slutpriser.
| Område | Hus €/m² | Lägenheter €/m² |
|---|---|---|
| Alcúdia | 3 965 € | 3 836 € |
| Andratx (övriga områden) | 6 818 € | 7 364 € |
| Artà | 3 957 € | 4 070 € |
| Bendinat | 5 795 € | 6 734 € |
| Bunyola | 4 820 € | 4 503 € |
| Cala Major och Sant Agustí | 7 413 € | 6 820 € |
| Calvià (övriga områden) | 6 828 € | 7 383 € |
| Camp de Mar | 6 981 € | 7 393 € |
| Campos | 4 796 € | 3 985 € |
| Capdepera och Cala Ratjada | 4 504 € | 4 340 € |
| Costa d'en Blanes | 7 061 € | 7 289 € |
| Deià | 4 793 € | 4 689 € |
| Esporles | 4 793 € | 4 711 € |
| Establiments och Son Sardina | 5 346 € | 6 602 € |
| Felanitx | 4 717 € | 4 012 € |
| Gènova | 5 656 € | 6 646 € |
| Inca | 3 990 € | 3 090 € |
| Llucmajor | 4 519 € | 4 182 € |
| Manacor | 4 184 € | 3 936 € |
| Marratxí | 5 276 € | 6 442 € |
| Palma (stad) | 5 195 € | 5 130 € |
| Palmanova | 6 993 € | 7 386 € |
| Palmas gamla stad | 6 667 € | 5 897 € |
| Paseo Marítimo | 6 759 € | 6 409 € |
| Pollença | 3 975 € | 3 793 € |
| Port d'Andratx | 7 209 € | 7 506 € |
| Portals Nous och Puerto Portals | 5 899 € | 6 907 € |
| Portixol och El Molinar | 5 390 € | 5 291 € |
| Sant Llorenç des Cardassar | 4 089 € | 4 190 € |
| Santa Catalina | 7 724 € | 6 392 € |
| Santa Maria del Camí | 4 484 € | 3 752 € |
| Santa Ponsa | 6 981 € | 7 393 € |
| Santanyí | 5 452 € | 4 404 € |
| Selva | 3 833 € | 3 044 € |
| Sencelles | 4 058 € | 3 087 € |
| Ses Salines | 5 325 € | 4 292 € |
| Sóller och Port de Sóller | 5 167 € | 4 792 € |
| Son Armadams och El Terreno | 6 759 € | 6 409 € |
| Son Vida | 5 673 € | 6 630 € |
| Valldemossa | 4 671 € | 4 683 € |
Källa: Engel & Völkers · 14 september 2026
Den ger ett realistiskt spann baserat på aktuella utgångspriser och jämförbara objekt. Standardbostäder hamnar oftast inom spannet; unika villor, bostäder vid havet och lantliga fincas varierar mer. Därför rekommenderar vi en kostnadsfri värdering på plats innan priset sätts.
Ja. Både onlineuppskattningen och värderingen på plats av en rådgivare från Balearic Blue är kostnadsfria och innebär ingen skyldighet att sälja eller teckna uppdrag.
Det exakta läget, havsutsikten, skicket, tomtstorleken, juridisk status (licenser och registrerad yta) samt standarden. Första linjen eller fri havsutsikt ger en betydande premie, medan renoveringsbehov sänker priset per m².
Vanliga säljkostnader är mäklararvode, kommunal plusvalía-skatt på markvärdestegring, kapitalvinstskatt på eventuell vinst (19–30% för residenta; 19% för icke-residenta, där köparen håller inne 3% av priset), energicertifikat och kostnad för att lösa eventuella lån. Din rådgivare uppskattar din nettointäkt.
Utgångspriser inkluderar ofta förhandlingsutrymme, och notariedata visar vanligtvis lägre genomsnittspriser per m² än bostadsportaler. Därför prissätter vi din bostad mot både aktuell konkurrens och nyligen genomförda försäljningar.