Metodo trasparente
Ogni dato mostra fonte e data. Nessuna scatola nera.
Gratuita · Riservata · 60 secondi
Una stima immediata e trasparente, basata sui prezzi richiesti attuali nella Sua zona e su immobili simili che stiamo vendendo, seguita, se lo desidera, da una valutazione gratuita in loco con un consulente locale.
Questa è una stima automatica di un prezzo richiesto realistico, non una perizia formale (tasación, valutazione ufficiale). I prezzi finali di vendita dipendono da posizione esatta, orientamento, situazione legale e tempistiche; un consulente la perfezionerà dopo una visita.
Ogni dato mostra fonte e data. Nessuna scatola nera.
Consulenti con sede a Palma che parlano la Sua lingua, in nove lingue.
Il Suo immobile presentato in nove lingue ad acquirenti in tutta Europa e oltre.
Preferisce la massima riservatezza? Possiamo proporre il Suo immobile off-market ad acquirenti registrati.
Prezzi medi richiesti per case e appartamenti dall’indice prezzi Engel & Völkers, aggiornato al 14 settembre 2026. I prezzi richiesti sono di norma superiori ai prezzi finali di vendita.
| Zona | Case €/m² | Appartamenti €/m² |
|---|---|---|
| Alcúdia | 3965 € | 3836 € |
| Andratx (altre zone) | 6818 € | 7364 € |
| Artà | 3957 € | 4070 € |
| Bendinat | 5795 € | 6734 € |
| Bunyola | 4820 € | 4503 € |
| Cala Major e Sant Agustí | 7413 € | 6820 € |
| Calvià (altre zone) | 6828 € | 7383 € |
| Camp de Mar | 6981 € | 7393 € |
| Campos | 4796 € | 3985 € |
| Capdepera e Cala Ratjada | 4504 € | 4340 € |
| Centro storico di Palma | 6667 € | 5897 € |
| Costa d'en Blanes | 7061 € | 7289 € |
| Deià | 4793 € | 4689 € |
| Esporles | 4793 € | 4711 € |
| Establiments e Son Sardina | 5346 € | 6602 € |
| Felanitx | 4717 € | 4012 € |
| Gènova | 5656 € | 6646 € |
| Inca | 3990 € | 3090 € |
| Llucmajor | 4519 € | 4182 € |
| Manacor | 4184 € | 3936 € |
| Marratxí | 5276 € | 6442 € |
| Palma (città) | 5195 € | 5130 € |
| Palmanova | 6993 € | 7386 € |
| Paseo Marítimo | 6759 € | 6409 € |
| Pollença | 3975 € | 3793 € |
| Port d'Andratx | 7209 € | 7506 € |
| Portals Nous e Puerto Portals | 5899 € | 6907 € |
| Portixol e El Molinar | 5390 € | 5291 € |
| Sant Llorenç des Cardassar | 4089 € | 4190 € |
| Santa Catalina | 7724 € | 6392 € |
| Santa Maria del Camí | 4484 € | 3752 € |
| Santa Ponsa | 6981 € | 7393 € |
| Santanyí | 5452 € | 4404 € |
| Selva | 3833 € | 3044 € |
| Sencelles | 4058 € | 3087 € |
| Ses Salines | 5325 € | 4292 € |
| Sóller e Port de Sóller | 5167 € | 4792 € |
| Son Armadams e El Terreno | 6759 € | 6409 € |
| Son Vida | 5673 € | 6630 € |
| Valldemossa | 4671 € | 4683 € |
Fonte: Engel & Völkers · 14 settembre 2026
Offre una fascia realistica basata sui prezzi richiesti attuali e su immobili comparabili. Le proprietà standard rientrano in genere nella fascia; ville uniche, immobili in prima linea e fincas rurali possono variare di più, per questo consigliamo una valutazione gratuita in loco prima di fissare il prezzo.
Sì. Sia la stima online sia la valutazione in loco da parte di un consulente Balearic Blue sono gratuite e senza alcun obbligo di vendita o di firma di un incarico.
La posizione esatta, la vista mare, lo stato, la dimensione del terreno, la situazione legale (licenze e superficie registrata) e il livello delle finiture. La prima linea o la vista mare aperta aggiungono un premio significativo, mentre un progetto da ristrutturare riduce il prezzo al m².
I costi tipici per il venditore sono la provvigione dell’agenzia, la plusvalía comunale (imposta municipale sull’incremento di valore), l’imposta sulla plusvalenza sull’eventuale utile (19–30% per residenti; 19% per non residenti, con il 3% del prezzo trattenuto dall’acquirente), il certificato energetico e l’eventuale cancellazione dell’ipoteca. Il Suo consulente stimerà il ricavato netto.
I prezzi richiesti includono margine di negoziazione e i dati notarili mostrano spesso prezzi medi al m² inferiori rispetto ai portali. Per questo valutiamo il Suo immobile sia rispetto alla concorrenza attuale sia alle vendite recenti.